快来寻找那些一直以来令你魂牵梦萦的完美特性吧,看看你最爱的北极猫全地形车将在2015年为你带来哪些惊喜。
安全的全地形车 24km/h速度限制器的90cc发动机——干净、安静、节能高效。
| 完全独立前悬挂 保证小骑士的安全,减少颠簸感。 | |
行车LED提示灯 时刻提醒小骑士的驾驶状态。 |
|
安全标志旗 让大家都知道你是年轻的车手。 |
快来寻找那些一直以来令你魂牵梦萦的完美特性吧,看看你最爱的北极猫全地形车将在2015年为你带来哪些惊喜。
外观尺寸 | 总长度(厘米) | 146.81 |
总宽度(厘米) | 87.63 | |
总高度(厘米) | 96.27 | |
离地净高(厘米) | 18.42 | |
轴距(厘米) | 97.54 | |
干重(千克) | 117.93 | |
引擎系统 | 发动机类型 | 4冲程2气门单顶置凸轮轴(SOHC)发动机 |
排量(cc) | 90 | |
制冷系统 | 风冷 | |
发电能力(安) | - | |
缸径与行程(毫米) | 47 x 51.8 | |
车速表 | - | |
里程表 | - | |
燃料容量(升) | 5.68 | |
传动系统 | 变速器 | 无极自动变速器:前向、空挡、倒档 |
传动系统 | 两轮驱动 | |
前制动器 | 鼓式 | |
后制动器 | 液压盘式 | |
悬架系统 | 前悬架 | 单A臂 |
前行程(厘米) | 7.11 | |
后悬架 | 摆臂 | |
后行程(厘米) | 7.37 | |
前轮胎 | 20x7-8 | |
后轮胎 | 19x8-8 | |
拖/牵引力 | 前机架承载力(千克) | 11.34 |
后机架承载力(千克) | 22.68 | |
牵引能力(千克) | 136.08 | |
特殊性能 | 粉末喷涂钢质轮毂、前灯与尾灯、安全旗、建大轮胎 |
快来寻找那些一直以来令你魂牵梦萦的完美特性吧,看看你最爱的北极猫通用地形车将在2015年为你带来哪些惊喜。