2019 野猫 X LTD专用的冒险级UTV,强大的动力以及专业的越野性能让你的肾上腺素瞬间激增,彻底打开你的野性
1000 H2 V型双缸4冲程电喷(EFI)发动机 业内独一无二的高性能发动机,“H2”中的H代表“半球”。以屋脊式半球形燃烧室为基础设计,半球形设计具有动力足的优点,而每缸4气门的计则使其兼具高效性。951 cc强大动力、高效性能、卓越表现与无间断电子控制燃油喷射系统(EFI)共同打造最强发动机。 | 5连杆式后悬架5-Link Rear Suspension 5连杆式后悬架,保持轮胎的几何形状,最大化轮胎衬片与地面的接触(to keep the maximum tire patch on the ground),带来无与伦比的完美牵引。无需维护的轴套,带有16活塞压缩和弹簧调节器的Walker Evans避震,业内领先的45.72厘米悬架行程,样样超凡脱俗,表现惊人。 | |
数字/模拟仪表 车速表、转速表、时钟、计时器、油量表、里程计/里程表、档位、两轮/四轮驱动、前差速锁、电池状态、温度及油压等关键信息指示器均可在数字模式与模拟模式之间自如切换,随心所欲。 | Bighorn轮胎与铝合金轮毂 铝合金轮毂和覆盖面极大的 Maxxis® Bighorn轮胎,拥有强大的吸收震动的能力和完美牵引,让你驾着野猫,心有多大,路就有多宽! | |
电子智能转向系统 通过测量车轮速度与把手转向力,打造业内真正意义上的智能助力转向系统。电子控制单元测量转向输入力、阻力与速度,提示电动机提供预置水平转向力。 | ||
顶级FOX可调带储气罐避震 顶级FOX减震是越野性能表现的代名词。这些避震带有16活塞压缩与弹簧调节器,提供超高稳定性与超长使用寿命,实至名归。带着它们一起去越野吧,体验那潇洒无比的驾控感受。 | ||
45.72厘米后悬架行程 45.72厘米的后悬架行程令你能轻松越过一切障碍,天下之大,任你驰骋。就算路上有怪石异突,你也能畅通无阻。 | ||
33厘米离地净高 树木横卧,土丘当道,巨石拦路?33厘米离地净高就是你此刻最好的帮手,帮你轻轻松松化“险”为“夷”。 | ||
![]() | 活动连结杆 当你能品尝成功的味道,为何还要品尝别人开车扬起的沙尘?这新的活动连接杆能够让你在弯道操作时更好地控制车身倾斜。 | |
造型和铝制保险杠 野猫X系列配备了机动式喷漆、双色的斗型座椅、喷漆的铝制保险杠和一个能够使gawker慢下来的图表工具箱。 |
2019 野猫 X LTD专用的冒险级UTV,强大的动力以及专业的越野性能让你的肾上腺素瞬间激增,彻底打开你的野性
外观尺寸 | 总长度(厘米) | 314.96 |
总宽度(厘米) | 162.56 | |
总高度(厘米) | 167.13 | |
离地净高(厘米) | 33.02 | |
轴距(厘米) | 238.76 | |
干重(千克) | 591.94 | |
引擎系统 | 发动机类型 | V型双缸4冲程4气门手动电喷(EFI HO)单顶置凸轮轴(SOHC)发动机 |
排量(cc) | 951 | |
制冷系统 | 水冷加双强制风冷 | |
发电能力(安) | 36 | |
缸径与行程(毫米) | 92 x 71.6 | |
车速表 | 模拟式 | |
里程表 | 数字式 | |
燃料容量(升) | 33.31 | |
传动系统 | 变速器 | 反应快速的轻量级离合器、高低档、倒档、停车挡 |
传动系统 | 两轮/四轮驱动+电子前差速锁 | |
前制动器 | 液压盘式 | |
后制动器 | 液压盘式 | |
悬架系统 | 前悬架 | 双A臂 |
前行程(厘米) | 43.18 | |
后悬架 | 5连杆式纵臂 | |
后行程(厘米) | 45.72 | |
前轮胎 | 27x9-14 | |
后轮胎 | 27x11-14 | |
拖/牵引力 | 前机架承载力(千克) | -NA |
后机架承载力(千克) | 136.08 | |
牵引能力(千克) | -NA | |
特殊性能 | 智能转向系统、铝合金轮毂、机动式喷漆、前后部的铝制保险杠、可调式方向盘、气门压缩可调避震、LED前灯与尾灯、预压可调节的双速弹簧、Maxxis Bighorn轮胎 |
2019 野猫 X LTD专用的冒险级UTV,强大的动力以及专业的越野性能让你的肾上腺素瞬间激增,彻底打开你的野性
标题:野猫1000 X时间:2015-03-19
标题:野猫1000 X时间:2015-03-19
标题:野猫1000 X时间:2015-03-19
标题:野猫1000 X时间:2015-03-19
2019 野猫 X LTD专用的冒险级UTV,强大的动力以及专业的越野性能让你的肾上腺素瞬间激增,彻底打开你的野性