舒适度最好的一款雪地车
7000 C-TEC4 发动机这台清洁的1049cc 4冲程三汽缸引擎提供135匹马力的动力,同时带来杰出的燃油经济性。EFI在任何温度和高度优化引擎效率。 | 自适应地形连杆后臂和可调节的扭力弹簧。每一个部件的结合都是让自适应做到最好,软硬结合,在搭载重物的时候可以适度调节减震的软硬度,以便在雪道平稳驾驶。 | |
北极猫竞赛专业版减震器和防倾平衡杆悬挂 根据专业的赛车设计而来的前悬挂,北极猫专业级减震器A型摇臂紧密连接底盘,使之在行驶中稳定性更好。 | 电力运动型仪表 你需要了解的和驾驶信息都会出现在仪表上。里程表,行程表,车速表,发动机小时,时钟,燃油液位指示器,反向和警告灯等。 | |
ProCross底盘 ProCross底盘盘由三角形上梁装配而成,因此带来难以置信的强度并且降低重量。结构化内外形式的外形与箱式支撑结构共同提供额外的加强强度并进一步减轻重量。如此梦幻设计成就令人叹服的底盘设计。 | ||
专用照明灯 在拖拽货物的时候,让夜晚的工作也不再有危险,四个LED等和上面长亮的醒目灯,在照亮前面的雪道和周围的同时让驾驶变得更安全。 | ||
Pro-Ute - 10 滑雪板 雪板由10英寸逐渐变为8英寸,前端高倾斜度的设计决定了可以在深雪上行驶而不深陷。无论您是在工作还是旅游,这款滑雪板都能提供毫不费力的稳定性。 |
舒适度最好的一款雪地车
发动机 | |
类型 | 4冲程 |
排量 | 1049cc |
冷却方式 | 水冷 |
汽缸数 | 3 |
口径 x 气缸尺寸 | 82 x 62.2毫米 |
润滑 | 干式润滑 |
点火方式 | 数字控制线圈感应 |
供油方式 | 电子燃油喷射 |
排气 | 不锈钢管和不锈钢消声器 |
燃料容积 | 55.65L |
尺寸 | |
总长 | 337.82cm |
总宽 | 127cm |
雪橇位置 | 37.5-43.5英寸可调 |
雪橇类型 | ProUte - 10 |
转轮类型 | 硬质合金双轮 |
履带宽度 | 50.08cm |
履带长度 | 391.16cm |
履带凸耳高度 | 3.49cm |
履带凸耳宽度 | 7.26cm |
悬挂 | |
前悬挂 | 北极猫竞赛专业版减震器和防倾平衡杆悬挂 |
前行程 | 22.86cm |
后悬挂 | XTRA-ACTION与可调扭力弹簧后悬架,玻璃纤维过载弹簧和Torque-Sensing链接后的手臂 |
后行程 | 32.02cm |
传动系统 | |
主动离合器 | TEAM 快速反应离合器 |
从动离合器 | TEAM BOSS快速反应离合器 |
传动系统 | 北极猫3速驱动系统(WR3) |
刹车 | 轴向主缸液压制动、盘式 |
舒适度最好的一款雪地车
标题:2017 BEARCAT 7000 XT时间:2017-01-17
标题:2017 BEARCAT 7000 XT时间:2017-01-17
标题:2017 BEARCAT 7000 XT时间:2017-01-17
标题:2017 BEARCAT 7000 XT时间:2017-01-17
标题:2017 BEARCAT 7000 XT时间:2017-01-17
标题:2017 BEARCAT 7000 XT时间:2017-01-17
舒适度最好的一款雪地车