动力与性能的完美结合,沙漠 荒原 草原激荡世间
高耐用性双缸4冲程电喷发动机 60 +马力 现代科技带给您更多的马力,减轻重量,提高效率和长期的耐久性。这个全新的北极猫设计700双缸电喷发动机,每缸4气门和液体冷却。这种新一代的60+马力的发动机是专为野猫运动和TRAIL研发。 | 顶级 Elka Stage 5 避震 具有高低速压缩阻尼和弹簧调节器,精确的调整使得在震荡中更顺畅,反应更灵敏。比赛风格的特点包括高液压流量,轻量级组件和低摩擦运动部件 。提供超高稳定性与超长使用寿命。带着它们一起去越野吧,体验那潇洒无比的驾控感受。 | |
数字/模拟仪表 车速表、转速表、时钟、计时器、油量表、里程计/里程表、档位、两轮/四轮驱动、前差速锁、电池状态、温度及油压等关键信息指示器均可在数字模式与模拟模式之间自如切换,随心所欲。 | Carlisle Trail专业轮胎与轮毂 不是任何轮胎/轮毂组合就行了。Carlisle Trail专业轮胎与轮毂完美结合,让这款Wildcat可以潇洒驰骋。 4层设计,坚韧耐用,胎面花纹独具匠心,“飞”沙“走”石,势不可挡。提供完美牵引,让你的小猫大显身手。 | |
电子智能转向系统 通过测量车轮速度与把手转向力,打造业内真正意义上的智能助力转向系统。电子控制单元测量转向输入力、阻力与速度,提示电动机提供预置水平转向力。 | ||
2wd/4wd电前差速器锁 保持控制,无论地形。同一个开关翻转,动力传递到前后车轮通过开放前差。当你需要最大牵引力时,翻转开关再次锁定前差。 | ||
超快速反应Team离合器 独特的超快速反应Team离合器,再配以业内最先进的离心式主驱动带驱动设计,给野猫1000X起步时带来了强劲无比的动力输出。 |
动力与性能的完美结合,沙漠 荒原 草原激荡世间
外观尺寸 | 总长度(厘米) | 280.70 |
总宽度(厘米) | 152.40 | |
总高度(厘米) | 163.30 | |
离地净高(厘米) | 33 | |
轴距(厘米) | 241.90 | |
干重(千克) | 481.30 | |
引擎系统 | 发动机类型 | 双缸4冲程电喷发动机 |
排量(cc) | 700 | |
制冷系统 | 水冷加风冷 | |
发电能力(安) | 36 | |
缸径与行程(毫米) | 76.9x75.3 | |
车速表 | 数字式 | |
里程表 | 数字式 | |
燃料容量(升) | 28.01 | |
传动系统 | 变速器 | 无极自动变速器、高低档、倒档、停车挡 |
传动系统 | 两轮/四轮驱动+电子前差速锁 | |
前制动器 | 液压盘式 双钳 | |
后制动器 | 液压盘式 | |
悬架系统 | 前悬架 | 双A臂 |
前行程(厘米) | 31 | |
后悬架 | 双A臂 | |
后行程(厘米) | 32 | |
前轮胎 | 26x8-12 | |
后轮胎 | 26x10-12 | |
拖/牵引力 | 前机架承载力(千克) | - |
后机架承载力(千克) | 136.1 | |
牵引能力(千克) | 680.40 | |
动力与性能的完美结合,沙漠 荒原 草原激荡世间
标题:动力与性能的完美结合,沙漠 荒原 草原激荡世间时间:2017-04-29
标题:动力与性能的完美结合,沙漠 荒原 草原激荡世间时间:2017-04-29
标题:动力与性能的完美结合,沙漠 荒原 草原激荡世间时间:2017-04-29
动力与性能的完美结合,沙漠 荒原 草原激荡世间