专注于工作&农场的UTV生活的好助手
500 H1四冲程EPS发动机 443cc,SOHC,液冷单缸发动机提供平稳,一致的加速。电子燃油喷射能够通过不断调谐发动机进行任何温度,高程和湿度变化,实现宽扭矩曲线和轻松的动力输送。 | 无极调节倾斜转向方向盘 驾驶者可将方向盘调节到适合自己的位置,以便更高效和舒适的驾驶。 | |
数字/模拟仪表 车速表、转速表、时钟、计时器、油量表、里程计/里程表、档位、两轮/四轮驱动、前差速锁、电池状态、温度及油压等关键信息指示器均可在数字模式与模拟模式之间自如切换,随心所欲。 | DURO KADEN轮胎与铝轮 不是任何轮胎/轮毂组合就行了。DURO KADEN专业轮胎与轮毂完美结合,让这款工作UTV的抓地力更强。 | |
600磅装载量可倾斜卸载车斗 二合一储物箱可以装载运输又装载贮藏货物,超大的运载量,无论是平台运输还是倾斜卸载都轻松应对 。 | ||
2wd/4wdd电子转换按键 保持控制,无论地形。同一个开关翻转,动力传递到前后车轮通过开放前差。 | ||
双卤素LED大灯 LED灯条和卤素大灯的完美结合,提供更亮的光感和现代的质感。 |
专注于工作&农场的UTV生活的好助手
外观尺寸 | 总长度(厘米) | 327.7 |
总宽度(厘米) | 125.40 | |
总高度(厘米) | 200.7 | |
离地净高(厘米) | 25.4 | |
轴距(厘米) | 215.9 | |
干重(千克) | 618.2 | |
引擎系统 | 发动机类型 | 双缸4冲程SOHC顶置双凸轮轴 |
排量(cc) | 443 | |
制冷系统 | 水冷加风冷 | |
发电能力(安) | 28 | |
缸径与行程(毫米) | 89x71.2 | |
车速表 | 模拟式 | |
里程表 | 数字式 | |
燃料容量(升) | 31 | |
传动系统 | 变速器 | 无极自动变速器、高低档、倒档、停车挡 |
传动系统 | 两轮/四轮驱动 | |
前制动器 | 液压盘式 | |
后制动器 | 液压盘式 | |
悬架系统 | 前悬架 | 双A臂 |
前行程(厘米) | 25.4 | |
后悬架 | 双A臂 | |
后行程(厘米) | 25.4 | |
前轮胎 | 26x9R-14 | |
后轮胎 | 26x11R-14 | |
拖/牵引力 | 前机架承载力(千克) | - |
后机架承载力(千克) | - | |
牵引能力(千克) | 680.4 | |
专注于工作&农场的UTV生活的好助手
标题:专注于工作&农场的UTV生活的好助手时间:2017-04-29
标题:专注于工作&农场的UTV生活的好助手时间:2017-04-29
专注于工作&农场的UTV生活的好助手